Arden Industries - Innovators in Water Treatment Technology-HomeProductsCompanyContact Us -
Bazooka

 

Flow Data & Feed Rate For Liquid Chlorine
Containing 12% Sodium Hypochlorite

 
1 1/2" Liquid Chlorination2 1/2" Liquid Chlorination

 

1 1/2" Bazooka Liquid Chlorination
PRESSURE GUAGE READING FLOW RATE GPM 1.00" ORIFICE SIZE CHEMICAL FEED RATE GPM 1 PPM CL2 RESIDUAL
5 66 0.05
10 94 0.07
15 115 0.08
20 133 0.09
25 150 0.11
30 162 0.12
35 175 0.13
40 188 0.14
45 200 0.15
50 210 0.15
55 220 0.16
60 230 0.17
65 240 0.18
70 248 0.18
75 265 0.19
80 274 0.2
85 282 0.21
90 290 0.21
95 297 0.22
100 314 0.23

Note: Above data is based upon approximate values and should be used as an initial starting point. Multiply the feed rate on this chart by your actual PPM Residual to determine your correct chemical feed rate.

 

2 1/2" Bazooka Liquid Chlorination
PRESSURE GUAGE READING FLOW RATE GPM 1.625" ORIFICE SIZE CHEMICAL FEED RATE GPM 1 PPM CL2 RESIDUAL FLOW RATE GPM 2.00" ORIFICE SIZE CHEMICAL FEED RATE GPM 1 PPM CL2 RESIDUAL
5 200 0.15
10 250 0.18 375 0.28
15 300 0.22 453 0.33
20 350 0.26 530 0.39
25 375 0.28 590 0.44
30 450 0.33 650 0.48
35 475 0.35 700 0.52
40 500 0.37 750 0.55
45 525 0.39 795 0.59
50 550 0.41 840 0.63
55 575 0.43 880 0.66
60 600 0.45 920 0.69
65 635 0.47 955 0.71
70 660 0.49 990 0.74
75 680 0.51 1025 0.76
80 700 0.52 1060 0.79
85 720 0.54 1098 0.82
90 745 0.55 1125 0.84
95 765 0.57 1158 0.86
100 785 0.58 1190 0.88

Note: Above data is based upon approximate values and should be used as an initial starting point. Multiply the feed rate on this chart by your actual PPM Residual to determine your correct chemical feed rate.

 
Flow Data & Feed Rate Charts
Liquid Dechlorination
Tablet Dechlorination

 


ARDEN INDUSTRIES
info@ardenindustries.com
4720 Fawn St., Shingle Springs, CA 95687
TEL: 530-677-3671       FAX: 530-677-3672